30 dager åpent kjøp
)
Mønster 001
Mønster 001
Mønster 001 er et minimalistisk design som passer best til større inngangspartier.
For å finne ut hvor mange fliser du trenger, kan du ta utgangspunkt i størrelsen på området ditt i centimeter. Del bredden og høyden på 45 cm (flisens størrelse) og rund opp til nærmeste hele tall. Bruk deretter tabellen nedenfor for å se hvor mange av hver flisevariant du trenger. Noter antallet og legg produktene i handlekurven.
En mer detaljert tegning og visning av mønsterrapporten finner du her. Denne kan også brukes som utgangspunkt for legging av mønsteret.
Mønster 001
Mønster 001
Mønster 001 er et minimalistisk design som passer best til større inngangspartier.
For å finne ut hvor mange fliser du trenger, kan du ta utgangspunkt i størrelsen på området ditt i centimeter. Del bredden og høyden på 45 cm (flisens størrelse) og rund opp til nærmeste hele tall. Bruk deretter tabellen nedenfor for å se hvor mange av hver flisevariant du trenger. Noter antallet og legg produktene i handlekurven.
En mer detaljert tegning og visning av mønsterrapporten finner du her. Denne kan også brukes som utgangspunkt for legging av mønsteret.
| Width × Height | Total Number of Tiles | S | HC | VC |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 9 | S 6 | HC 1 | VC 2 |
| 3×4 | 12 | S 9 | HC 1 | VC 2 |
| 3×5 | 15 | S 10 | HC 2 | VC 3 |
| 3×6 | 18 | S 12 | HC 2 | VC 4 |
| 3×7 | 21 | S 14 | HC 2 | VC 5 |
| 4×3 | 12 | S 8 | HC 2 | VC 2 |
| 4×4 | 16 | S 12 | HC 2 | VC 2 |
| 4×5 | 20 | S 14 | HC 3 | VC 3 |
| 4×6 | 24 | S 16 | HC 4 | VC 4 |
| 4×7 | 28 | S 18 | HC 5 | VC 5 |
| 5×3 | 15 | S 11 | HC 2 | VC 2 |
| 5×4 | 20 | S 16 | HC 2 | VC 2 |
| 5×5 | 25 | S 17 | HC 3 | VC 5 |
| 5×6 | 30 | S 20 | HC 4 | VC 6 |
| 5×7 | 35 | S 22 | HC 4 | VC 9 |
| 6×3 | 18 | S 13 | HC 3 | VC 2 |
| 6×4 | 24 | S 20 | HC 3 | VC 2 |
| 6×5 | 30 | S 21 | HC 5 | VC 4 |
| 6×6 | 36 | S 25 | HC 6 | VC 5 |
| 6×7 | 42 | S 27 | HC 7 | VC 8 |
| 7×3 | 21 | S 15 | HC 3 | VC 3 |
| 7×4 | 28 | S 24 | HC 3 | VC 3 |
| 7×5 | 35 | S 27 | HC 5 | VC 3 |
| 7×6 | 42 | S 32 | HC 6 | VC 4 |
| 7×7 | 49 | S 36 | HC 7 | VC 6 |
| 8×3 | 24 | S 16 | HC 4 | VC 4 |
| 8×4 | 32 | S 24 | HC 4 | VC 4 |
| 8×5 | 40 | S 28 | HC 6 | VC 6 |
| 8×6 | 48 | S 32 | HC 8 | VC 8 |
| 8×7 | 56 | S 36 | HC 10 | VC 10 |
| 9×3 | 27 | S 21 | HC 4 | VC 2 |
| 9×4 | 36 | S 33 | HC 4 | VC 2 |
| 9×5 | 45 | S 34 | HC 6 | VC 5 |
| 9×6 | 54 | S 40 | HC 8 | VC 6 |
| 9×7 | 63 | S 44 | HC 8 | VC 11 |
| 10×3 | 30 | S 23 | HC 5 | VC 2 |
| 10×4 | 40 | S 37 | HC 5 | VC 2 |
| 10×5 | 50 | S 38 | HC 9 | VC 3 |
| 10×6 | 60 | S 49 | HC 9 | VC 5 |
| 10×7 | 70 | S 55 | HC 10 | VC 5 |
| 11×3 | 33 | S 25 | HC 5 | VC 3 |
| 11×4 | 44 | S 41 | HC 5 | VC 3 |
| 11×5 | 55 | S 47 | HC 7 | VC 3 |
| 11×6 | 66 | S 56 | HC 10 | VC 4 |
| 11×7 | 77 | S 63 | HC 11 | VC 6 |
| 12×3 | 36 | S 24 | HC 6 | VC 6 |
| 12×4 | 48 | S 36 | HC 6 | VC 6 |
| 12×5 | 60 | S 42 | HC 9 | VC 9 |
| 12×6 | 72 | S 48 | HC 12 | VC 12 |
| 12×7 | 84 | S 54 | HC 15 | VC 15 |
)