30 dager åpent kjøp
)
Mønster 006
Mønster 006
Pattern 006 har et repeterende buemønster som skaper en følelse av rytme og struktur, og fungerer like godt i små som i store inngangspartier.
For å finne ut hvor mange fliser du trenger, kan du ta utgangspunkt i størrelsen på området ditt i centimeter. Del bredden og høyden på 45 cm (flisens størrelse) og rund opp til nærmeste hele tall. Bruk deretter tabellen nedenfor for å se hvor mange av hver flisevariant du trenger. Noter antallet og legg produktene i handlekurven.
En mer detaljert tegning og visning av mønsterrapporten finner du her. Denne kan også brukes som utgangspunkt for legging av mønsteret.
Mønster 006
Mønster 006
Pattern 006 har et repeterende buemønster som skaper en følelse av rytme og struktur, og fungerer like godt i små som i store inngangspartier.
For å finne ut hvor mange fliser du trenger, kan du ta utgangspunkt i størrelsen på området ditt i centimeter. Del bredden og høyden på 45 cm (flisens størrelse) og rund opp til nærmeste hele tall. Bruk deretter tabellen nedenfor for å se hvor mange av hver flisevariant du trenger. Noter antallet og legg produktene i handlekurven.
En mer detaljert tegning og visning av mønsterrapporten finner du her. Denne kan også brukes som utgangspunkt for legging av mønsteret.
| Width × Height | Total Number of Tiles | S | HC | VC |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 9 | S 0 | HC 5 | VC 4 |
| 3×4 | 12 | S 0 | HC 6 | VC 6 |
| 3×5 | 15 | S 0 | HC 8 | VC 7 |
| 3×6 | 18 | S 0 | HC 9 | VC 9 |
| 3×7 | 21 | S 0 | HC 11 | VC 10 |
| 4×3 | 12 | S 0 | HC 6 | VC 6 |
| 4×4 | 16 | S 0 | HC 8 | VC 8 |
| 4×5 | 20 | S 0 | HC 10 | VC 10 |
| 4×6 | 24 | S 0 | HC 12 | VC 12 |
| 4×7 | 28 | S 0 | HC 14 | VC 14 |
| 5×3 | 15 | S 0 | HC 8 | VC 7 |
| 5×4 | 20 | S 0 | HC 10 | VC 10 |
| 5×5 | 25 | S 0 | HC 13 | VC 12 |
| 5×6 | 30 | S 0 | HC 15 | VC 15 |
| 5×7 | 35 | S 0 | HC 18 | VC 17 |
| 6×3 | 18 | S 0 | HC 9 | VC 9 |
| 6×4 | 24 | S 0 | HC 12 | VC 12 |
| 6×5 | 30 | S 0 | HC 15 | VC 15 |
| 6×6 | 36 | S 0 | HC 18 | VC 18 |
| 6×7 | 42 | S 0 | HC 21 | VC 21 |
| 7×3 | 21 | S 0 | HC 11 | VC 10 |
| 7×4 | 28 | S 0 | HC 14 | VC 14 |
| 7×5 | 35 | S 0 | HC 18 | VC 17 |
| 7×6 | 42 | S 0 | HC 21 | VC 21 |
| 7×7 | 49 | S 0 | HC 25 | VC 24 |
| 8×3 | 24 | S 0 | HC 12 | VC 12 |
| 8×4 | 32 | S 0 | HC 16 | VC 16 |
| 8×5 | 40 | S 0 | HC 20 | VC 20 |
| 8×6 | 48 | S 0 | HC 24 | VC 24 |
| 8×7 | 56 | S 0 | HC 28 | VC 28 |
| 9×3 | 27 | S 0 | HC 14 | VC 13 |
| 9×4 | 36 | S 0 | HC 18 | VC 18 |
| 9×5 | 45 | S 0 | HC 23 | VC 22 |
| 9×6 | 54 | S 0 | HC 27 | VC 27 |
| 9×7 | 63 | S 0 | HC 32 | VC 31 |
| 10×3 | 30 | S 0 | HC 15 | VC 15 |
| 10×4 | 40 | S 0 | HC 20 | VC 20 |
| 10×5 | 50 | S 0 | HC 25 | VC 25 |
| 10×6 | 60 | S 0 | HC 30 | VC 30 |
| 10×7 | 70 | S 0 | HC 35 | VC 35 |
| 11×3 | 33 | S 0 | HC 17 | VC 16 |
| 11×4 | 44 | S 0 | HC 22 | VC 22 |
| 11×5 | 55 | S 0 | HC 28 | VC 27 |
| 11×6 | 66 | S 0 | HC 33 | VC 33 |
| 11×7 | 77 | S 0 | HC 39 | VC 38 |
| 12×3 | 36 | S 0 | HC 18 | VC 18 |
| 12×4 | 48 | S 0 | HC 24 | VC 24 |
| 12×5 | 60 | S 0 | HC 30 | VC 30 |
| 12×6 | 72 | S 0 | HC 36 | VC 36 |
| 12×7 | 84 | S 0 | HC 42 | VC 42 |
)