30 dager åpent kjøp
)
Mønster 008
Mønster 008
Mønster 008 er et rolig, flytende mønster som passer like godt til små som store inngangspartier.
For å finne ut hvor mange fliser du trenger, kan du ta utgangspunkt i størrelsen på området ditt i centimeter. Del bredden og høyden på 45 cm (flisens størrelse) og rund opp til nærmeste hele tall. Bruk deretter tabellen nedenfor for å se hvor mange av hver flisevariant du trenger. Noter antallet og legg produktene i handlekurven.
En mer detaljert tegning og visning av mønsterrapporten finner du her. Denne kan også brukes som utgangspunkt for legging av mønsteret.
Mønster 008
Mønster 008
Mønster 008 er et rolig, flytende mønster som passer like godt til små som store inngangspartier.
For å finne ut hvor mange fliser du trenger, kan du ta utgangspunkt i størrelsen på området ditt i centimeter. Del bredden og høyden på 45 cm (flisens størrelse) og rund opp til nærmeste hele tall. Bruk deretter tabellen nedenfor for å se hvor mange av hver flisevariant du trenger. Noter antallet og legg produktene i handlekurven.
En mer detaljert tegning og visning av mønsterrapporten finner du her. Denne kan også brukes som utgangspunkt for legging av mønsteret.
| Width × Height | Total Number of Tiles | S | HC | VC |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 9 | S 0 | HC 9 | VC 0 |
| 3×4 | 12 | S 0 | HC 12 | VC 0 |
| 3×5 | 15 | S 0 | HC 15 | VC 0 |
| 3×6 | 18 | S 0 | HC 18 | VC 0 |
| 3×7 | 21 | S 0 | HC 21 | VC 0 |
| 4×3 | 12 | S 0 | HC 12 | VC 0 |
| 4×4 | 16 | S 0 | HC 16 | VC 0 |
| 4×5 | 20 | S 0 | HC 20 | VC 0 |
| 4×6 | 24 | S 0 | HC 24 | VC 0 |
| 4×7 | 28 | S 0 | HC 28 | VC 0 |
| 5×3 | 15 | S 0 | HC 15 | VC 0 |
| 5×4 | 20 | S 0 | HC 20 | VC 0 |
| 5×5 | 25 | S 0 | HC 25 | VC 0 |
| 5×6 | 30 | S 0 | HC 30 | VC 0 |
| 5×7 | 35 | S 0 | HC 35 | VC 0 |
| 6×3 | 18 | S 0 | HC 18 | VC 0 |
| 6×4 | 24 | S 0 | HC 24 | VC 0 |
| 6×5 | 30 | S 0 | HC 30 | VC 0 |
| 6×6 | 36 | S 0 | HC 36 | VC 0 |
| 6×7 | 42 | S 0 | HC 42 | VC 0 |
| 7×3 | 21 | S 0 | HC 21 | VC 0 |
| 7×4 | 28 | S 0 | HC 28 | VC 0 |
| 7×5 | 35 | S 0 | HC 35 | VC 0 |
| 7×6 | 42 | S 0 | HC 42 | VC 0 |
| 7×7 | 49 | S 0 | HC 49 | VC 0 |
| 8×3 | 24 | S 0 | HC 24 | VC 0 |
| 8×4 | 32 | S 0 | HC 32 | VC 0 |
| 8×5 | 40 | S 0 | HC 40 | VC 0 |
| 8×6 | 48 | S 0 | HC 48 | VC 0 |
| 8×7 | 56 | S 0 | HC 56 | VC 0 |
| 9×3 | 27 | S 0 | HC 27 | VC 0 |
| 9×4 | 36 | S 0 | HC 36 | VC 0 |
| 9×5 | 45 | S 0 | HC 45 | VC 0 |
| 9×6 | 54 | S 0 | HC 54 | VC 0 |
| 9×7 | 63 | S 0 | HC 63 | VC 0 |
| 10×3 | 30 | S 0 | HC 30 | VC 0 |
| 10×4 | 40 | S 0 | HC 40 | VC 0 |
| 10×5 | 50 | S 0 | HC 50 | VC 0 |
| 10×6 | 60 | S 0 | HC 60 | VC 0 |
| 10×7 | 70 | S 0 | HC 70 | VC 0 |
| 11×3 | 33 | S 0 | HC 33 | VC 0 |
| 11×4 | 44 | S 0 | HC 44 | VC 0 |
| 11×5 | 55 | S 0 | HC 55 | VC 0 |
| 11×6 | 66 | S 0 | HC 66 | VC 0 |
| 11×7 | 77 | S 0 | HC 77 | VC 0 |
| 12×3 | 36 | S 0 | HC 36 | VC 0 |
| 12×4 | 48 | S 0 | HC 48 | VC 0 |
| 12×5 | 60 | S 0 | HC 60 | VC 0 |
| 12×6 | 72 | S 0 | HC 72 | VC 0 |
| 12×7 | 84 | S 0 | HC 84 | VC 0 |
)